Mahdollisuus vuokrata tila 50m2 tai 104 m2.
Tila on mahdollista jakaa kahteen erilliseen tilaan. Liikehuoneistoon on kaksi sisäänkäyntiä ja huoneistojen välissä on yksi ovi, joka on mahdollista lukita.
Tilassa on useampi huone, joten hiljaista työtilaa tarvitsevat saavat omat työhuoneet, tämä toimii siis täydellisesti toimistokäyttöön.
Erinomaiset julkiset kulkuyhteydet mm. metro- ja bussiliikenne kivenheiton päässä.
Soita ja sovi näyttö!
Tarjolla liikehuoneisto Ounasvaarantieltä
Tarjolla liikehuoneisto Ounasvaarantieltä
500,00 €/kk
50,0 m2
Rakennusvuosi
1974Rakennustyyppi
Liikekiinteistö
Sanna Nyman
Laadukasta ja palvelevaa vuokravälitystä vuodesta 2016. LKV, LVV, KiAT, KED.
Perustiedot
| Sijainti | Ounasvaarantie 1 LH |
|---|---|
| Kohde on | Toimitila |
| Kohdenumero | 1134 |
| Asuinpinta-ala | 50 m² |
| Kokonaispinta-ala | 104 m² |
| Huoneiston kokoonpano | 3h+ wc tai 6h+ 2wc |
| Huoneita | 6 |
| Vapautuminen | Heti |
| Parveke | Ei |
| Asunnossa on sauna | Ei |
| Tietoliikennepalvelut | Kohde on liitetty tietoliikenneverkkoon |
Vuokraustiedot
| Kuukausivuokra | 500 €/kk |
|---|---|
| Vakuus | 3 kuukauden vuokraa vastaava |
| Vuokrankorotusperuste | Vuokraa voidaan tarkistaa kerran vuodessa hallituksen päätöksellä, enintään 2%. |
| Vuokra-aika | Toistaiseksi voimassa oleva |
| Jälleenvuokraus | Ei sallittu |
| Lemmikkieläimet | Ei sallittu |
| Tupakointi | Ei sallittu |
Muut maksut
| Vesimaksu | Kiinteä vesimaksu 20 € / hlö / kk lisätään vuokraan. |
|---|---|
| Sähkösopimus | Vuokralainen tekee itse sähkösopimuksen |
| Vuokralaisen vastuu kotivakuutuksesta | Laaja |
Talon ja tontin tiedot
| Uudiskohde | Ei |
|---|---|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ounasvaarantie 1 |
| Rakennuksen tyyppi | COMMERCIAL |
| Rakennusvuosi | 1974 |
| Energialuokka | C2018 |
| Kiinteistönhoito | Huoltoyhtiö |
| Isännöinti | Kontulan huolto |
| Lämmitysjärjestelmä | Maalämpö |
| Tehdyt remontit | 1992: Parvekekunnostus. 1993: Lämmönvaihtimen uusinta. 1998-1999: Julkisivusaneeraus. 1998-1999: Ikkunoiden uusinta. 1999: Lämmitysverkoston tasapainotus. 2002: Linjaventtiilien uusinta. 2004: E-uima-allastilan peruskorjaus. 2006: Kiinteistön peruskuntoarvio. 2007: Putkiston kuntotutkimus. 2008-2009: CD-uima-allastilan peruskorjaus. 2009: E-portaan hissin saneeraus. 2010-2011: Pysäköintialueen kunnostus. 2012: Kylpyhuoneiden kuntotutkimus. 2012: Parvekkeiden kuntotutkimus. 2013: Parvekkeiden korjaussuunnittelu. 2013: DNA Welho kiinteistölaajakaista. 2014: Parvekkeiden toteutussuunnitelma. 2014: Lämmönvaihtimen uusiminen. 2014: Syväkeräyssäiliöt. 2015: Porrasulko-ovien uusiminen. 2015: Julkisivuvalojen uusiminen. 2015: Lukituksen osittainen uusiminen. 2015: Parveke- ja sokkelikunnostus. 2017: Leikkipaikan uusiminen. 2017: D-portaan hissin uusiminen. 2018: IV kanavien nuohous. 2019: Pihojen kunnostus. 2019: Syväkeräysastian asennus (muovijätteet). 2020-2021: Linjasaneerauksen hankesuunnittelu. 2021: Kattojen kuntoarvio. 2021-2022: Linjasaneerauksen toteutussuunnittelu. 2022-2023: Linjasaneeraus. 2023-2024: Maalämpö, LTO, lukkojen uusiminen. 2024: lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja patteritermostaattien uusiminen. |
| Tulevat remontit | 2024-2028: Hissikunnostuksia, vuosikorjauksia. |








